Namespace n8n
Workloads
Deployment n8n
Containers
Container n8n-main
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 489Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 489Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 489Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 489Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 363Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 510Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 363Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 510Mi
StatefulSet ollama
Containers
Container ollama
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 8 | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 24Gi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 8 | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 24Gi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
StatefulSet open-webui
Containers
Container open-webui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 933Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 933Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 933Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 933Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 826Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1029Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 826Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 1029Mi
Deployment open-webui-pipelines
Containers
Container pipelines
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment open-webui-redis
Containers
Container open-webui-redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment open-webui-tika
Containers
Container tika
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 1500Mi | greater than | 489Mi |
| Memory Limit | 2000Mi | greater than | 489Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 489Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 489Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 1500Mi | greater than | 489Mi |
| Memory Limit | 2000Mi | greater than | 516Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 489Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 516Mi